
| 應用場景 | 虛擬化,云,混合負載,VDI | 
| 節(jié)點規(guī)格 | 2P計算節(jié)點(2 * E5 -2600 V3/V4) 4P計算節(jié)點(4 * E7 -4800/8800 V3/V4) 2P融合節(jié)點(2 * E5 -2600 V3/V4,12 * 3.2TB NVMe SSD) 2P融合節(jié)點(2 * E5 -2600 V3/V4,12 * 1.8TB SAS HDD) 2P數(shù)據(jù)庫節(jié)點(2 * E5 -2600 V3/V4) 4P數(shù)據(jù)庫節(jié)點(4 *?E7 -4800/8800 V3/V4) | 
| 網(wǎng)絡 | 10GE,IB 56G FDR? | 
| 存儲 | FusionCube分布式塊存儲 | 
| 管理軟件 | FusionCube Center | 
| 虛擬化軟件 | FusionSphere 5.1/6.0及以上版本,VMWare vSphere 5.5/6.0及以上版本 | 
| 機柜規(guī)格 | 42U | 
| 功耗 | 18000 W(單柜最大) | 
| 應用場景 | 數(shù)據(jù)倉庫/數(shù)據(jù)庫整合/小機替代 | 
| 數(shù)據(jù)庫類型 | Oracle DB,IBM DB2,SAP Sybase IQ,達夢等 | 
| 數(shù)據(jù)庫節(jié)點 | 2P數(shù)據(jù)庫節(jié)點(2 * E5-2600 V3/V4) 4P數(shù)據(jù)庫節(jié)點(4 * E7 -4800/8800 V3/V4) | 
| 存儲節(jié)點 | 存儲節(jié)點 (12 * 1.8TB SAS,3.2TB SSD Cache,2 * 10 GE,2 * 56G IB) 存儲節(jié)點 (12 * 3.2TB NVMe SSD盤,2 * 10 GE,2 * 56G IB) | 
| 管理節(jié)點 | 1~2 * 管理節(jié)點? | 
| 網(wǎng)絡 | 10GE,?IB 56G FDR | 
| 存儲 | FusionCube分布式塊存儲 | 
| IOPS | 720萬 (單柜最大) | 
| 吞吐量 | 192GB/s (單柜最大) | 
| 管理 | FusionCube Center | 
| 機柜規(guī)格 | 42U | 
| 功耗 | 18000 W(單柜最大) | 
	
	電話 PHONES  
  
 
地址 OFFICE ADDRESS
深圳市海凌思科技有限公司
深圳市福田區(qū)深南中路2050號 華南電力大廈 1024-1026室
電話:0755-83532765
	
	郵箱 E-mail  
 
	
Copyright ? 2006-2024 深圳市海凌思科技有限公司 粵ICP備2024211973號-1