
| 參數(shù) | ASG2050 | ASG2100 | ASG2150 | ASG2200 | ASG2600 | ASG2800 | 
| 固定接口 | 2Combo | 4GE+2Combo | 4GE+2Combo | 4GE+2Combo | 4GE+4Combo | 4GE+4Combo | 
| 應(yīng)用識別特征庫 | 
 | |||||
| URL分類庫 | URL分類庫大于8500萬,11種語言,130+內(nèi)容分類,支持用戶自定義分類,支持云端自動更新 | |||||
| 用戶識別 | 設(shè)備內(nèi)置賬號、外部AD/LDAP、外部Radius、TSM等 | |||||
| 認(rèn)證機(jī)制 | 手動認(rèn)證(Web認(rèn)證、終端認(rèn)證)、自動認(rèn)證(AD/TSM單點(diǎn)登錄、網(wǎng)段認(rèn)證) | |||||
| 應(yīng)用控制 | 基于用戶、時間、應(yīng)用/URL分類等因素,提供靈活的控制策略 | |||||
| 流量管理 | 基于用戶、應(yīng)用/協(xié)議、時間、鏈路、帶寬等多維度調(diào)控手段,帶寬保證和限制 | |||||
| 數(shù)據(jù)防泄漏 | 外發(fā)內(nèi)容過濾、審計(jì),外發(fā)文件過濾、審計(jì) | |||||
	
金融
教育
運(yùn)營商
系統(tǒng)集成商
企業(yè)
	 電話 PHONES
電話 PHONES  
	電話 PHONES  
  
 
地址 OFFICE ADDRESS
深圳市海凌思科技有限公司
深圳市福田區(qū)深南中路2050號 華南電力大廈 1024-1026室
電話:0755-83532765
	
	郵箱 E-mail  
 
	
Copyright ? 2006-2024 深圳市海凌思科技有限公司 粵ICP備2024211973號-1