
	 
規(guī)格
| 處理器(最多) | 英特爾®至強(qiáng)?處理器E5-4600 v3 | 
| 處理器緩存 | 最高一級(jí)緩存可達(dá)45MB | 
| 支持操作系統(tǒng) | Windows服務(wù)器2012 R2(包括Hyper-V);SLES 11 SP3;RHEL 6.5;VMware ESXi 5.5U2;凝思Linux V6.0 | 
| 外形/高度 | 機(jī)架式/2U | 
| 內(nèi)存(最大) | 512GB | 
| 磁盤托架 | 最多12個(gè)2.5英寸陣列:4個(gè)2.5英寸PCLe固態(tài)硬盤(SSD)陣列和8個(gè)2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤陣列 | 
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10M/100M的management LAN接口;英特爾i350Mezz卡,4個(gè)1Gb的RJ45接口,兼容OCP;BCM57810 SFP+Mezz卡,2個(gè)10Gb接口,兼容OCP;英特爾X540-T2PCLe卡,2個(gè)10Gb接口 | 
| 電源(標(biāo)配/最大) | 1200W冗余白金PSU;支持HVDC | 
| 熱插拔組件 | PSU模塊 | 
| RAID 支持 | 標(biāo)準(zhǔn)RAID卡:RAID 110i, RAID 500, RAID 710, Avago9364;操作系統(tǒng)支持不同的RAID | 
| 有限保修 | TSVC(基本)3Lx3 咨詢聯(lián)想銷售顧問,獲得更多相關(guān)信息 | 
| 擴(kuò)展插槽 | 6個(gè)PCLe槽和2兩個(gè)存儲(chǔ)卡槽 | 
| 系統(tǒng)管理 | BMC | 
| 最大內(nèi)部存儲(chǔ)量 | 最多可放置12個(gè)2.5英寸驅(qū)動(dòng)器:4個(gè)2.5英寸PCLe固態(tài)硬盤和8個(gè)2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤 | 
| 處理器數(shù)量(可選數(shù)量) | 1/2/4 | 
| 
						商品編號(hào):70FVA001CN
					 | |
| 處理器 | 英特爾® 至強(qiáng)® 處理器十核E5-4610 v3 1.7GHz*2 | 
| Cache | 25MB | 
| 內(nèi)存 | 2*8GB DDR4 2133內(nèi)存,最大可拓展至512GB | 
| RAID | 標(biāo)配R500陣列控制器,支持SATA 0/1/10,可選Raid5/50升級(jí)密鑰 | 
| 硬盤 | 1*300GB 熱插拔SAS 2.5寸硬盤(10000轉(zhuǎn)),最大可拓展到7.2TB存儲(chǔ)空間 | 
| 網(wǎng)卡 | 板載四口千兆以太網(wǎng)絡(luò)適配器,可選PCI-e雙口10Gb網(wǎng)絡(luò)適配器或雙口16Gb光纖通道卡 | 
| 電源 | 標(biāo)配1+1冗余 1200W 80+鉑金電源 | 
| 擴(kuò)展性能 | 1*DP后置;1個(gè)DP前置;1*串口后置 | 
| 光驅(qū) | 標(biāo)配超薄DVD-ROM | 
| 機(jī)箱形態(tài) | ThinkServer RQ750 8*2.5系列 2U機(jī)架式 | 
| 兼容操作系統(tǒng) | *為兼容操作系統(tǒng) | 
| 隨機(jī)軟件 | 服務(wù)器導(dǎo)航光盤及用戶手冊(cè) | 
| 其它特性 | ThinkServer標(biāo)準(zhǔn)3年有限保修及上門服務(wù) | 
| 尺寸(H x D x W) | W480.4mm(含把手) * H86.3mm * D787.4mm | 
| 重量 | 21.9公斤 – 37.3公斤 | 
金融
教育
運(yùn)營商
系統(tǒng)集成商
企業(yè)
	 電話 PHONES
電話 PHONES  
	電話 PHONES  
  
 
地址 OFFICE ADDRESS
深圳市海凌思科技有限公司
深圳市福田區(qū)深南中路2050號(hào) 華南電力大廈 1024-1026室
電話:0755-83532765
	
	郵箱 E-mail  
 
	
Copyright ? 2006-2024 深圳市海凌思科技有限公司 粵ICP備2024211973號(hào)-1